TRIGLICÉRIDOS | CALCIO | |
1,18 | 8,5 | |
1,25 | 8,61 | |
1,3 | 8,65 | |
1,22 | 8,42 | |
1,15 | 8,51 | |
1,08 | 8,4 | |
1,25 | 8,3 | |
1,09 | 8,61 | |
1,16 | 8,59 | |
1,24 | 8,52 | |
1,36 | 8,63 | |
1,17 | 8,65 | |
1,04 | 8,4 | |
1,22 | 8,43 | |
1,11 | 8,65 | |
1,05 | 8,66 | |
1,06 | 8,5 | |
1,32 | 8,62 | |
1,1 | 8,56 | |
1,24 | 8,54 |
SODIO | FOSFORO | |
145 | 3,65 | |
142 | 3,5 | |
139 | 3,66 | |
145 | 4,02 | |
147 | 3,89 | |
150 | 3,92 | |
139 | 3,85 | |
150 | 3,65 | |
152 | 4,05 | |
138 | 4,08 | |
144 | 3,91 | |
146 | 3,89 | |
147 | 3,84 | |
139 | 3,95 | |
140 | 4,01 | |
142 | 4,05 | |
148 | 3,95 | |
151 | 3,87 | |
145 | 3,88 | |
139 | 3,8 |
Recuerden que deben hallar, DS (1,2 y 3) CV y rango aceptable.
Saludos para todos